Levant va
Fleet
Every aircraft, where it is, and its condition.
117 aircraft
Filter fleet
FLY BAGHDAD
FBA
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-BAF | B738 | Fly Baghdad Boeing 737-800 02 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-BAY | B739 | Fly Baghdad Boeing 737-900ER 04 | 0h 0m | On Ground | Active |
FLY CHAM
FYC
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-BAA | A320 | Fly Cham Airbus A320 01 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-BAB | A320 | Fly Cham Airbus A320 02 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-BAC | A320 | Fly Cham Airbus A320 03 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-BAE | A320 | Fly Cham Airbus A320 04 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-BAG | A320 | Fly Cham Airbus A320 05 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active |
IRAQI AIRWAYS
IAW
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-AQY | Iraqi Airways Airbus A330-202 03 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Maintenance |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-ASL | Iraqi Airways Boeing 737 MAX 8 04 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| YI-ASN | Iraqi Airways Boeing 737 MAX 8 05 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| YI-ASX | Iraqi Airways Boeing 737 MAX 8 06 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Maintenance | ||
| YI-ASY | Iraqi Airways Boeing 737 MAX 8 07 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| YI-ASZ | Iraqi Airways Boeing 737 MAX 8 08 | ORBI | 0h 0m | On Ground | Maintenance |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-ASE | Iraqi Airways Boeing 737-800 09 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASG | Iraqi Airways Boeing 737-800 10 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASI | Iraqi Airways Boeing 737-800 11 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASK | Iraqi Airways Boeing 737-800 12 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASQ | Iraqi Airways Boeing 737-800 13 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASR | Iraqi Airways Boeing 737-800 14 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASS | Iraqi Airways Boeing 737-800 15 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-AST | Iraqi Airways Boeing 737-800 16 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASU | Iraqi Airways Boeing 737-800 17 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASV | Iraqi Airways Boeing 737-800 18 | 0h 0m | On Ground | Active | |||
| YI-ASW | Iraqi Airways Boeing 737-800 19 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-AQZ | Iraqi Airways Boeing 777-200LR 20 | 0h 0m | On Ground | Active |
JORDAN AVIATION
JAV
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-JAC | A320 | Jordan Aviation A320 03 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-JAM | A320 | Jordan Aviation A320 01 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-JAT | A320 | Jordan Aviation A320 04 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-JAZ | A320 | Jordan Aviation A320 02 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-JAL | B762 | Jordan Aviation B762 09 | 0h 0m | On Ground | Maintenance |
LEVANT
LVT
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-LVB | A20N | Levant A320neo 01 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-LVD | A333 | Levant A330-300 01 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-LVE | B789 | Levant B787-9 01 | 0h 0m | On Ground | Active |
MIDDLE EAST AIRLINES
MEA
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-MRL | A320 | Middle East Airlines A320 01 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRM | A320 | Middle East Airlines A320 02 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRN | A320 | Middle East Airlines A320 03 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRO | A320 | Middle East Airlines A320 04 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRR | A320 | Middle East Airlines A320 05 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRS | A320 | Middle East Airlines A320 06 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MRT | A320 | Middle East Airlines A320 07 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-FBA | A320 | Middle East Airlines A320 08 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-FBB | A320 | Middle East Airlines A320 09 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-FBC | A320 | Middle East Airlines A320 10 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-M10 | A21N | Middle East Airlines A21N 19 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME1 | A21N | Middle East Airlines A21N 11 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME2 | A21N | Middle East Airlines A21N 12 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME3 | A21N | Middle East Airlines A21N 13 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME4 | A21N | Middle East Airlines A21N 14 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Maintenance | |
| T7-ME5 | A21N | Middle East Airlines A21N 15 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME6 | A21N | Middle East Airlines A21N 16 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME7 | A21N | Middle East Airlines A21N 17 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME8 | A21N | Middle East Airlines A21N 18 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| T7-ME9 | Middle East Airlines A21N 19 | OLBA | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-MEA | A332 | Middle East Airlines A332 20 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MEB | A332 | Middle East Airlines A332 21 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MEC | A332 | Middle East Airlines A332 22 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active | |
| OD-MEE | A332 | Middle East Airlines A332 23 | OLBA | 0h 0m | On Ground | Active |
ROYAL JORDANIAN
RJA
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-AYN | A319 | Royal Jordanian A319 18 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-AYR | A320 | Royal Jordanian A320 19 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-RAC | A20N | Royal Jordanian A20N 03 | OJAI | OJAI | 0h 40m | On Ground | Active |
| JY-RAF | A20N | Royal Jordanian A20N 06 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAG | A20N | Royal Jordanian A20N 07 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAH | A20N | Royal Jordanian A20N 08 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAI | A20N | Royal Jordanian A20N 09 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAJ | A20N | Royal Jordanian A20N 10 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAK | A20N | Royal Jordanian A20N 11 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAL | A20N | Royal Jordanian A20N 12 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAN | A20N | Royal Jordanian A20N 13 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAQ | A20N | Royal Jordanian A20N 14 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| JY-RAR | A20N | Royal Jordanian A20N 15 | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-BAA | B788 | Royal Jordanian B788 22 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAB | B788 | Royal Jordanian B788 23 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAC | B788 | Royal Jordanian B788 24 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAE | B788 | Royal Jordanian B788 25 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAF | B788 | Royal Jordanian B788 26 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAG | B788 | Royal Jordanian B788 27 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-BAH | B788 | Royal Jordanian B788 28 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-EMC | E75S | Royal Jordanian E75S 31 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-REA | E295 | Royal Jordanian E295 37 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-REB | E295 | Royal Jordanian E295 38 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-REF | E295 | Royal Jordanian E295 39 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-REG | E295 | Royal Jordanian E295 40 | 0h 0m | On Ground | Active | ||
| JY-REH | E295 | Royal Jordanian E295 41 | OJAI | OJAI | 0h 0m | On Ground | Active |
SYRIAN ARAB AIRLINE
SYR
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-MAU | AIRBUS | OSDI | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| SYRVA004 | A320 | Syrian Airlines VA Airbus A320 04 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-AKG | A320 | Syrian Airlines VA Airbus A320 01 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-AKH | A320 | Syrian Airlines VA Airbus A320 04 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active | |
| YK-AKI | A320 | Syrian Airlines VA Airbus A320 03 | OSDI | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-SYR | B735 | Syrian Airlines VA Boeing 737-500 01 | 0h 0m | On Ground | Active |
UR AIRLINES
UBD
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-BAU | B733 | UR Airlines Boeing 737-300 01 | 0h 0m | On Ground | Active |
| Registration | Type | Name | At | Hub | Hours | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI-AQS | B734 | UR Airlines Boeing 737-400 01 | 0h 0m | On Ground | Active |