Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
FVP55L | EPWA | A350-900 | 2025-05-14 23:22:36 |
LVT8TH | EHAM | iFly 737-M... | 2025-02-25 17:11:04 |
LVT11 | OLBA | ToLissA319... | 2024-11-15 15:11:45 |
SXS143 | LTAI | PMDG 737-8... | 2024-09-20 13:58:58 |
RJA11 | LTAI | ToLissA321... | 2024-09-20 14:44:23 |
DLH6A | LTAI | Lufthansa... | 2024-09-20 14:14:34 |
SYR6A | OSDI | ToLiss A34... | 2024-09-14 16:28:06 |
DLH5LE | EDDL | FenixA321... | 2024-09-06 19:14:43 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
VAF55L | ENGM | 777-200ER... | 2025-05-13 19:19:45 |
VAF11 | ENGM | ToLissA320... | 2025-04-10 16:13:41 |
LVT8TH | EDDB | PMDG 777-3... | 2025-03-29 17:59:01 |
LVT8TH | EDDK | iFly 737-M... | 2025-02-12 17:09:45 |
LVT8TH | EDDL | iFly 737-M... | 2025-01-31 21:14:46 |
LVT8TH | EDDH | iFly 737-M... | 2024-12-18 21:13:14 |
LVT8TH | EDDK | iFly 737-M... | 2024-11-15 15:00:45 |
LVT11 | EDDK | ToLissA319... | 2024-11-15 14:57:27 |
LVT8TH | EDDB | A300 Passe... | 2024-10-24 19:24:07 |
LVT11 | EDDB | ToLissA319... | 2024-10-24 19:28:55 |
MEA5C | EDDS | FenixA320... | 2024-09-07 22:55:41 |
MEA5C | EDDL | FenixA321... | 2024-09-07 00:28:29 |
MEA5C | EDDL | PMDG 737-8... | 2024-09-04 21:40:57 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
Runway | 07C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07L | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07R | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 18 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Runway | 25C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25L | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25R | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 36 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |